| Nội dung dịch vụ | Ghi chú |
|---|---|
| 1. Công thức máu | Phát hiện thiếu máu, các rối loạn về máu, nhiễm trùng, bệnh bạch cầu,… |
| 2. Chức năng gan (AST, ALT) | Đánh giá chức năng gan |
| 3. Chức năng thận (Ure, Creatinne) | Đánh giá chức năng thận |
| 4. Mỡ máu (Cholesterol, Triglyceride, LDL, HDL) | Phát hiện các rối loạn mỡ máu |
| 5. Axit Uric | Đánh lượng uric acid liên quan bệnh gút |
| 6. Glucose | Tầm soát và theo dõi bệnh tiểu đường |
| 7. Tổng phân tích nước tiểu | Phát hiện cái rối loạn về thận, gan, máu,… qua 10 thông số nước tiểu |
| 8. XN HBA1C | Tầm soát và theo dõi bệnh tiểu đường |
| 9. XN H.Pylori IgG – IgM | Xác định nhiễm vi khuẩn gây đau dạ dày |
| 10. Ion đồ (Na, Ka, Ca, Cl) | Định lượng (Na, Ka, Ca, Cl) trong máu |
XÉT NGHIỆM CƠ BẢN DÀNH CHO NGƯỜI > 40 TUỔI
:




