KHÁM CẬN LÂM SÀNG
Nội dung dịch vụ | Ghi chú |
---|---|
1. Đo chỉ số sức khoẻ tổng quát | Nhân viên sẽ hỗ trợ phân tích chỉ số trên cơ thể như: lượng cơ, mở, protein,… |
2. KSK – Khám nội đa khoa tổng quát | Bác sĩ nội đa khoa khám và tư vấn |
3. Khám kiểm tra mắt | Bác sĩ kiểm tra và tư vấn các vấn đề về mắt |
4. Khám kiểm tra Tai -Mũi- Họng | Bác sĩ kiểm tra và tư vấn các vấn đề về tai mũi họng |
5. Khám kiểm tra răng miệng | Bác sĩ kiểm tra và tư vấn các vấn đề về răng miệng |
6. Kiểm tra các chỉ số | Kiểm tra các chỉ số về mạch, huyết áp, cân nặng nhằm phát hiện và đánh giá yếu tố nguy cơ bệnh lý, đánh giá thể lực |
XÉT NGHIỆM
Nội dung dịch vụ | Ghi chú |
---|---|
1. Tổng phân tích tế bào máu ngoại vi (bằng máy đếm laser) | Kiểm tra số lượng bạch cầu, hồng cầu, tiểu cầu, Hemoglobin,… đánh giá tình trạng thiếu máu, một số bệnh nhiễm trùng và rối loạn đông máu do thiếu tiểu cầu |
2. Định lượng Creatinin, định lượng Ure | Đánh giá bất thường về chức năng thận |
3. Đo hoạt độ AST (GOT), đo hoạt độ ALT (GPT) | Kiểm tra men gan, đánh giá chức năng gan |
4. Cholesterol, triglycerid, HDL-C, LDL-c | Phát hiện rối loạn lipid, nguy cơ xơ vữa động mạch, tăng huyết áp, thận hư |
5. Định lượng Glucose | Phát hiện sớm bệnh tiểu đường |
6. Xét nghiệm H.Pylory qua máu | Phát hiện vi khuẩn gây đau dạ dày |
7. Tổng phân tích nước tiểu (bằng máy tự động) | Phát hiện bệnh lý đường tiết niệu |
8. CA 19.9 | Dấu ấn ung thư tuyến tụy, mật |
9. CEA | Dấu ấn ung thư dạ dày, đại tràng |
10. Cyfra 21.1 | Dấu ấn ung thư phổi |
11. PSA | Tầm Soát Ung Thư Tiền Liệt Tuyến |
12. CA 12.5 | Dấu ấn ung thư Buồng trứng |
CHUẨN ĐOÁN HÌNH ẢNH
Nội dung dịch vụ | Ghi chú |
---|---|
1. Chụp Xquang tim phổi thẳng | Kiểm tra và phát hiện các vấn đề bất thường của bóng tim phổi |
2. Siêu âm bụng tổng quát (gan mật, tụy, lách, thận, bàng quang) | Phát hiện các bệnh lý về gan, mật, tụy, thận, lách,tiểu khung (nữ) và tiền liệt tuyến (nam),… |